标注:
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 叁区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
2024028 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 19 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 13 | 5 | 12 | 1 | 4 | 18 | 8 | 20 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 26 | 3 | 28 | 9 | 9 | 6 | 6 | 2 | 16 | 11 | 4 | 2 | 9 | 04 | 5 | 8 | 1 | 08 | 1 | 21 | 12 | 2 | 105 | 15 | 0:3:2 | 1:4 |
||||||
2024031 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 20 | 7 | 2 | 09 | 6 | 7 | 12 | 1 | 6 | 15 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 1 | 4 | 1 | 10 | 30 | 7 | 7 | 3 | 34 | 12 | 5 | 3 | 10 | 1 | 05 | 06 | 2 | 1 | 2 | 22 | 13 | 3 | 100 | 25 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2024034 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 6 | 21 | 8 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 23 | 15 | 12 | 26 | 27 | 2 | 29 | 1 | 8 | 8 | 33 | 1 | 13 | 6 | 4 | 11 | 2 | 05 | 1 | 3 | 08 | 3 | 23 | 14 | 4 | 138 | 10 | 0:1:4 |
4:1 |
||||||
2024037 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 7 | 22 | 9 | 4 | 2 | 8 | 9 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 17 | 3 | 19 | 20 | 5 | 4 | 1 | 16 | 13 | 1 | 1 | 3 | 29 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 35 | 7 | 5 | 12 | 3 | 1 | 2 | 07 | 1 | 4 | 24 | 11 | 5 | 120 | 18 | 0:3:2 | 4:1 |
||||||
2024040 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 | 05 | 23 | 10 | 5 | 3 | 9 | 10 | 12 | 4 | 9 | 3 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 17 | 14 | 2 | 2 | 4 | 29 | 30 | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 03 | 4 | 2 | 06 | 1 | 2 | 5 | 25 | 1 | 6 | 92 | 25 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2024043 | 3 | 7 | 8 | 03 | 04 | 1 | 24 | 11 | 08 | 4 | 10 | 11 | 1 | 5 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 18 | 15 | 3 | 27 | 5 | 1 | 1 | 11 | 11 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 5 | 05 | 1 | 07 | 3 | 6 | 26 | 2 | 7 | 56 | 24 | 3:1:1 | 2:3 | ||||||
2024046 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 06 | 12 | 1 | 5 | 11 | 12 | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | 17 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 | 19 | 16 | 4 | 1 | 6 | 29 | 30 | 12 | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 07 | 4 | 7 | 27 | 11 | 8 | 94 | 24 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2024049 | 3 | 9 | 10 | 2 | 04 | 3 | 06 | 13 | 2 | 09 | 10 | 13 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 9 | 22 | 5 | 20 | 17 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 13 | 13 | 5 | 6 | 4 | 01 | 9 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 08 | 8 | 28 | 1 | 9 | 51 | 18 | 4:1:0 |
1:4 |
||||||
2024052 | 3 | 10 | 02 | 03 | 1 | 4 | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 13 | 3 | 7 | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 | 10 | 22 | 6 | 21 | 18 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 14 | 14 | 6 | 34 | 5 | 1 | 10 | 4 | 04 | 3 | 4 | 2 | 08 | 9 | 29 | 2 | 10 | 74 | 32 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
2024055 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 07 | 4 | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 17 | 9 | 6 | 6 | 11 | 22 | 7 | 22 | 19 | 7 | 4 | 9 | 3 | 30 | 15 | 15 | 7 | 34 | 6 | 2 | 11 | 5 | 1 | 05 | 5 | 07 | 1 | 10 | 30 | 3 | 11 | 110 | 27 | 1:2:2 | 2:3 | ||||||
2024058 | 3 | 12 | 2 | 2 | 3 | 6 | 06 | 1 | 5 | 3 | 10 | 16 | 4 | 13 | 5 | 9 | 6 | 1 | 10 | 7 | 20 | 12 | 1 | 8 | 23 | 20 | 8 | 5 | 10 | 4 | 1 | 16 | 32 | 8 | 1 | 7 | 01 | 02 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 31 | 4 | 12 | 81 | 26 | 2:2:1 | 1:4 |
||||||
2024061 | 3 | 01 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 17 | 12 | 1 | 6 | 10 | 7 | 2 | 11 | 19 | 1 | 13 | 2 | 9 | 24 | 21 | 9 | 6 | 11 | 5 | 2 | 31 | 1 | 33 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 05 | 7 | 2 | 08 | 12 | 32 | 5 | 13 | 96 | 32 | 2:1:2 | 4:1 |
||||||
2024064 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 05 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 18 | 12 | 2 | 7 | 11 | 8 | 3 | 12 | 1 | 2 | 21 | 3 | 10 | 25 | 22 | 10 | 7 | 12 | 6 | 3 | 1 | 32 | 33 | 3 | 9 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 08 | 09 | 33 | 6 | 14 | 103 | 28 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2024067 | 3 | 2 | 5 | 03 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 11 | 1 | 3 | 14 | 12 | 9 | 4 | 13 | 2 | 20 | 1 | 22 | 11 | 26 | 23 | 11 | 8 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 06 | 4 | 1 | 09 | 34 | 7 | 15 | 70 | 19 | 2:3:0 | 2:3 | ||||||
2024070 | 3 | 3 | 6 | 1 | 04 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 | 10 | 5 | 14 | 3 | 20 | 21 | 1 | 12 | 27 | 24 | 12 | 9 | 14 | 8 | 5 | 3 | 32 | 2 | 34 | 11 | 4 | 02 | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 09 | 35 | 8 | 16 | 111 | 30 | 1:2:2 | 1:4 |
||||||
2024073 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 07 | 10 | 09 | 5 | 2 | 12 | 5 | 2 | 14 | 11 | 6 | 15 | 4 | 1 | 21 | 2 | 23 | 28 | 25 | 13 | 10 | 15 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 11 | 7 | 05 | 2 | 6 | 3 | 09 | 36 | 9 | 17 | 72 | 16 | 3:2:0 | 4:1 |
||||||
2024076 | 3 | 01 | 8 | 3 | 2 | 4 | 06 | 1 | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 15 | 12 | 7 | 16 | 5 | 2 | 1 | 22 | 1 | 29 | 26 | 14 | 27 | 16 | 10 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 35 | 6 | 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 07 | 4 | 1 | 37 | 10 | 12 | 91 | 34 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2024079 | 3 | 1 | 9 | 03 | 3 | 5 | 1 | 2 | 08 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 16 | 13 | 17 | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 30 | 27 | 15 | 1 | 17 | 11 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 13 | 9 | 2 | 06 | 1 | 5 | 2 | 38 | 11 | 1 | 69 | 20 | 2:3:0 | 3:2 | ||||||
2024082 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 08 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 17 | 14 | 1 | 1 | 7 | 4 | 21 | 2 | 23 | 24 | 28 | 26 | 2 | 18 | 12 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 14 | 04 | 05 | 1 | 2 | 6 | 3 | 39 | 1 | 2 | 102 | 18 | 1:3:1 | 2:3 | ||||||
2024085 | 3 | 3 | 02 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 09 | 9 | 6 | 4 | 9 | 6 | 18 | 16 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 29 | 1 | 3 | 19 | 29 | 10 | 8 | 5 | 7 | 5 | 35 | 01 | 5 | 15 | 1 | 1 | 06 | 3 | 7 | 4 | 40 | 2 | 3 | 91 | 33 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2024088 | 3 | 01 | 02 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 7 | 5 | 10 | 7 | 19 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | 4 | 23 | 2 | 30 | 2 | 4 | 28 | 1 | 11 | 9 | 32 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 03 | 2 | 05 | 1 | 4 | 8 | 5 | 41 | 3 | 4 | 86 | 31 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2024091 | 3 | 01 | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 08 | 2 | 11 | 11 | 6 | 11 | 8 | 20 | 2 | 17 | 4 | 10 | 7 | 21 | 5 | 1 | 3 | 31 | 3 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | 1 | 9 | 7 | 2 | 01 | 02 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 42 | 4 | 5 | 58 | 20 | 3:2:0 | 4:1 |
||||||
2024094 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 6 | 7 | 1 | 3 | 12 | 1 | 12 | 13 | 9 | 21 | 3 | 1 | 5 | 11 | 8 | 1 | 6 | 2 | 24 | 32 | 4 | 6 | 2 | 29 | 13 | 31 | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 02 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 08 | 7 | 43 | 5 | 6 | 109 | 19 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2024097 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 7 | 07 | 2 | 4 | 13 | 11 | 12 | 1 | 14 | 22 | 4 | 2 | 6 | 19 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 33 | 5 | 7 | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 | 11 | 9 | 4 | 2 | 02 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 08 | 8 | 44 | 6 | 7 | 63 | 12 | 3:2:0 | 3:2 | ||||||
2024100 | 3 | 3 | 02 | 7 | 10 | 12 | 8 | 1 | 3 | 5 | 14 | 1 | 12 | 2 | 1 | 23 | 5 | 3 | 7 | 19 | 10 | 3 | 22 | 4 | 2 | 34 | 6 | 8 | 4 | 2 | 15 | 2 | 32 | 12 | 10 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 05 | 5 | 8 | 1 | 9 | 45 | 11 | 8 | 87 | 30 | 2:2:1 | 1:4 |
||||||
2024103 | 3 | 4 | 1 | 8 | 11 | 13 | 9 | 2 | 4 | 6 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 24 | 6 | 4 | 8 | 19 | 11 | 21 | 1 | 5 | 3 | 35 | 7 | 9 | 5 | 29 | 16 | 3 | 32 | 33 | 11 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 06 | 9 | 08 | 10 | 46 | 1 | 9 | 134 | 14 | 0:2:3 | 4:1 |
||||||
2024106 | 3 | 5 | 2 | 9 | 12 | 05 | 10 | 3 | 5 | 7 | 16 | 11 | 2 | 4 | 3 | 25 | 7 | 5 | 9 | 19 | 12 | 1 | 22 | 6 | 4 | 36 | 8 | 10 | 6 | 29 | 17 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 02 | 6 | 8 | 2 | 1 | 10 | 1 | 11 | 47 | 2 | 12 | 86 | 24 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
2024109 | 3 | 6 | 3 | 10 | 13 | 1 | 11 | 4 | 6 | 8 | 17 | 1 | 12 | 5 | 4 | 26 | 8 | 6 | 10 | 1 | 13 | 2 | 1 | 23 | 5 | 37 | 26 | 27 | 28 | 1 | 18 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 6 | 1 | 03 | 9 | 3 | 2 | 11 | 2 | 12 | 48 | 11 | 1 | 116 | 16 | 1:1:3 | 2:3 | ||||||
2024112 | 3 | 7 | 4 | 11 | 14 | 05 | 12 | 5 | 7 | 9 | 18 | 2 | 1 | 6 | 5 | 15 | 9 | 7 | 11 | 2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 24 | 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 31 | 3 | 3 | 34 | 9 | 7 | 2 | 03 | 10 | 4 | 3 | 12 | 3 | 13 | 10 | 1 | 2 | 109 | 29 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2024117 | 3 | 8 | 02 | 12 | 15 | 1 | 13 | 6 | 8 | 10 | 10 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | 8 | 12 | 3 | 15 | 4 | 22 | 2 | 1 | 39 | 26 | 2 | 28 | 3 | 20 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 8 | 02 | 1 | 04 | 5 | 4 | 13 | 4 | 14 | 1 | 2 | 3 | 88 | 26 | 2:1:2 | 0:5 |
||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
一区 | 二区 | 叁区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 11 | 7 | 6 | 7 | 3 | 10 | 5 | 11 | 3 | 7 | 8 | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 11 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||
最大遗漏值 | 6 | 16 | 12 | 10 | 12 | 16 | 12 | 18 | 16 | 17 | 11 | 8 | 13 | 10 | 16 | 7 | 12 | 27 | 28 | 14 | 11 | 13 | 12 | 12 | 20 | 13 | 13 | 11 | 11 | 21 | 23 | 12 | 21 | 17 | 13 | 19 | 19 | 11 | 27 | 11 | 13 | 20 | 24 | 14 | 8 | 9 | 15 | |||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
出现总次数 | 394 |
373 |
380 |
341 |
384 |
365 |
389 |
346 |
347 |
354 |
383 |
347 |
346 |
354 |
340 |
315 |
355 |
356 |
391 |
368 |
345 |
406 |
368 |
337 |
375 |
363 |
369 |
361 |
453 |
434 |
392 |
430 |
447 |
406 |
446 |
409 |
436 |
434 |
420 |
452 |
431 |
468 |
407 |
440 |
470 |
442 |
455 |
|||||||||||
平均遗漏值 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
最大遗漏值 | 28 | 37 | 41 | 49 | 29 | 41 | 30 | 45 | 35 | 44 | 36 | 46 | 49 | 38 | 52 | 68 | 48 | 34 | 49 | 40 | 57 | 31 | 52 | 45 | 37 | 46 | 39 | 38 | 37 | 31 | 43 | 50 | 33 | 63 | 43 | 40 | 35 | 31 | 30 | 27 | 34 | 27 | 32 | 35 | 37 | 41 | 30 | |||||||||||
最大连出数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
标注: