首页 走势图
开奖公告

双色球尾数分布走势图



标注:
红球 蓝球 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 01 11 21 31 02 12 22 32 03 13 23 33 04 14 24 05 15 25 06 16 26 07 17 27 08 18 28 09 19 29
2025024 4 10 11 22 27 30 32 15 02 1 22 1 1 1 3 7 2 1 10 2 30 18 11 6 12 8 1 22 32 6 1 5 1 4 11 1 5 7 1 10 3 4 3 2 27 3 2 2 1 19 6
2025025 7 12 15 21 23 25 30 02 0 1 2 3 2 52 4 1 3 2 1 3 30 19 1 21 13 9 12 1 1 7 2 23 2 5 12 2 6 15 25 11 4 5 4 3 1 4 3 3 2 20 7
2025026 2 09 10 12 14 19 32 07 0 1 22 1 4 1 5 2 4 92 10 4 1 20 2 1 14 10 12 2 32 8 3 1 3 6 14 3 7 1 1 12 5 6 5 4 2 5 4 4 9 19 8
2025027 4 05 07 08 15 16 23 06 1 2 1 3 1 52 6 7 8 1 1 5 2 21 3 2 15 11 1 3 1 9 4 23 4 7 1 4 5 15 2 13 16 7 7 5 3 8 5 5 1 1 9
2025028 7 04 09 14 15 18 25 15 2 3 2 1 42 52 1 1 8 9 2 6 3 22 4 3 16 12 2 4 2 10 5 1 5 4 14 5 1 15 25 14 1 8 1 6 4 1 18 6 9 2 10
2025029 2 05 15 16 25 30 33 16 0 4 3 3 1 53 6 2 1 1 3 7 30 23 5 4 17 13 3 5 3 11 6 2 33 1 1 6 5 15 25 15 16 9 2 7 5 2 1 7 1 3 11
2025030 4 04 06 07 30 31 33 06 0 1 4 3 4 1 6 7 2 2 4 8 30 24 6 5 31 14 4 6 4 12 7 3 33 4 2 7 1 1 1 6 1 10 7 8 6 3 2 8 2 4 12
2025031 7 01 05 06 08 23 28 01 1 1 5 3 1 5 6 1 82 3 5 9 1 1 7 6 1 15 5 7 5 13 8 23 1 1 3 8 5 2 2 6 2 11 1 9 7 8 3 28 3 5 13
2025032 2 03 08 10 14 16 21 03 0 1 6 3 4 1 6 2 8 4 10 10 2 1 8 21 2 16 6 8 6 3 9 1 2 2 14 9 1 3 3 1 16 12 2 10 8 8 4 1 4 6 14
2025033 4 03 05 18 25 26 33 08 1 1 7 32 1 52 6 3 8 5 1 11 3 2 9 1 3 17 7 9 7 3 10 2 33 3 1 10 5 4 25 2 1 26 3 11 9 1 18 2 5 7 15
2025034 7 05 08 13 14 24 26 12 2 2 8 3 42 5 6 4 8 6 2 12 4 3 10 2 4 18 8 10 8 1 13 3 1 4 14 24 5 5 1 3 2 26 4 12 10 8 1 3 6 8 16
2025035 2 01 08 16 18 25 31 01 3 12 9 1 1 5 6 5 82 7 3 13 5 1 11 3 31 19 9 11 9 2 1 4 2 5 1 1 1 6 25 4 16 1 5 13 11 8 18 4 7 9 17
2025036 4 05 11 13 16 19 32 07 4 1 2 3 2 5 6 6 1 9 4 14 6 1 11 4 1 20 10 12 32 3 13 5 3 6 2 2 5 7 1 5 16 2 6 14 12 1 1 5 8 19 18
2025037 7 03 06 11 20 21 31 02 0 13 1 3 3 1 6 7 2 1 5 20 7 2 11 21 31 21 11 13 1 3 1 6 4 7 3 3 1 8 2 6 1 3 7 15 13 2 2 6 9 1 19
2025038 2 06 19 20 23 26 33 09 0 1 2 32 4 2 62 8 3 9 6 20 8 3 1 1 1 22 12 14 2 1 2 23 33 8 4 4 2 9 3 6 2 26 8 16 14 3 3 7 10 19 20
2025039 4 08 10 12 15 17 23 11 0 2 2 3 5 5 1 7 8 1 10 1 9 4 2 2 2 23 12 15 3 2 3 23 1 9 5 5 3 15 4 1 3 1 9 17 15 8 4 8 11 1 21
2025040 7 02 06 08 09 10 24 11 0 3 2 1 4 1 6 1 8 9 10 2 10 5 3 3 3 2 1 16 4 3 4 1 2 10 6 24 4 1 5 6 4 2 10 1 16 8 5 9 9 2 22
2025041 2 06 10 17 19 25 31 06 0 1 1 2 1 5 6 7 1 9 10 3 11 6 4 4 31 1 2 17 5 4 5 2 3 11 7 1 5 2 25 6 5 3 11 17 17 1 6 10 1 19 23
2025042 4 07 13 19 23 27 33 12 1 1 2 33 2 1 1 72 2 9 1 4 12 7 5 5 1 2 3 18 6 5 13 23 33 12 8 2 6 3 1 1 6 4 7 1 27 2 7 11 2 19 24
2025043 7 03 12 16 19 20 32 13 0 2 22 3 3 2 6 1 3 9 2 20 13 8 6 6 2 3 12 19 32 3 1 1 1 13 9 3 7 4 2 2 16 5 1 2 1 3 8 12 3 19 25
2025044 2 02 03 07 08 14 28 11 1 3 2 3 4 3 1 7 82 1 3 1 14 9 7 7 3 2 1 20 1 3 2 2 2 14 14 4 8 5 3 3 1 6 7 3 2 8 9 28 4 1 26
2025045 4 02 14 19 24 29 33 13 2 4 2 3 42 4 2 1 1 92 4 2 15 10 8 8 4 2 2 21 2 1 3 3 33 15 14 24 9 6 4 4 2 7 1 4 3 1 10 1 5 19 29
2025046 7 02 03 10 16 29 33 01 0 5 2 32 1 5 6 2 2 9 10 3 16 11 9 9 5 2 3 22 3 3 4 4 33 16 1 1 10 7 5 5 16 8 2 5 4 2 11 2 6 1 29
2025047 2 01 14 21 22 23 31 12 1 13 2 3 4 6 1 3 3 1 1 4 17 1 10 21 31 1 4 22 4 1 5 23 1 17 14 2 11 8 6 6 1 9 3 6 5 3 12 3 7 2 1
2025048 4 16 21 22 23 27 31 10 2 12 2 3 1 7 6 7 4 2 2 5 18 1 11 21 31 2 5 22 5 2 6 23 2 18 1 3 12 9 7 7 16 10 4 7 27 4 13 4 8 3 2
2025049 7 03 06 19 27 29 33 11 3 1 1 32 2 8 6 7 5 92 3 6 19 2 12 1 1 3 6 1 6 3 7 1 33 19 2 4 13 10 8 6 1 11 5 8 27 5 14 5 9 19 29
2025050 2 09 12 15 18 22 33 16 4 2 22 3 3 5 1 1 8 9 4 7 20 3 13 2 2 4 12 22 7 1 8 2 33 20 3 5 14 15 9 1 2 12 6 9 1 6 18 6 9 1 1
2025051 4 01 02 03 04 17 22 01 5 1 22 3 4 1 2 7 1 1 5 8 21 1 14 3 3 2 1 22 8 3 9 3 1 4 4 6 15 1 10 2 3 13 7 17 2 7 1 7 1 2 2
2025052 7 06 07 10 17 20 26 09 02 1 1 1 1 2 62 72 2 2 10 20 22 1 15 4 4 1 2 1 9 1 10 4 2 1 5 7 16 2 11 6 4 26 7 17 3 8 2 8 2 3 3
2025053 2 06 09 10 13 30 33 07 02 2 2 32 2 3 6 1 3 9 10 1 30 2 16 5 5 2 3 2 10 2 13 5 33 2 6 8 17 3 12 6 5 1 1 1 4 9 3 9 9 4 4
期号 星期 红球 蓝球 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 01 11 21 31 02 12 22 32 03 13 23 33 04 14 24 05 15 25 06 16 26 07 17 27 08 18 28 09 19 29
开奖号码 尾数分布 尾数0 尾数1 尾数2 尾数3 尾数4 尾数5 尾数6 尾数7 尾数8 尾数9
出现总次数 15 12 14 23 10 12 19 11 11 13 9 4 5 4 3 5 6 5 5 5 4 8 4 8 10 3 7 3 6 6 6 9 8 4 5 4 4 8 4 2 5 8 3
平均遗漏值 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 5 4 8 6 5 5 5 4 4 5 3 5 2 1 7 4 6 4 4 3 3 2 5 4 5 5 2 5 9 4 4 8
最大遗漏值 5 5 9 2 5 8 5 8 5 7 6 14 22 24 16 9 17 23 12 22 10 13 10 6 5 20 12 10 17 10 12 15 6 13 11 16 17 9 14 12 11 20 26
最大连出数 0 4 4 2 3 2 2 2 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
标注:
更多
友情链接:东方市秋宗文化传媒有限公司  2025新奥开奖结果查询  香港二四六开奖资料大全一鸣  北京京师师慧教育咨询中心  珠海龙之杰物业管理有限公司  汉中汉京时代实业有限公司  新澳门一码一肖一特一中  杭州优付科技有限公司  2025香港开奖结果记录  新澳门内部资料精准大全